<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RJV Communications Inc</title>
	<atom:link href="http://www.rjvcom.com/fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rjvcom.com/fr</link>
	<description>Consultants en relations publiques, événements spéciaux et recherche de partenariats</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 01:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Profil de RJV Communications</title>
		<link>http://www.rjvcom.com/fr/?p=66</link>
		<comments>http://www.rjvcom.com/fr/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 21:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rjvcom.com/fr/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Voici la plus récente mise à jour du profil de RJV Communications: Profil de RJV Communications au 31 janvier 2011 (0.1 Mb en format pdf) N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la plus récente mise à jour du profil de RJV Communications:</p>
<p><a href="http://www.rjvcom.com/fr/wp-content/uploads/2011/03/profil-de-RJV-Communications-au-31-janvier-2011.pdf">Profil de RJV Communications au 31 janvier 2011 (0.1 Mb en format pdf)</a></p>
<p><a href="http://www.rjvcom.com/fr/wp-content/uploads/2010/11/3e_edition-MTL_DU_FUTUR-rapport_et_revue_de_presse.pdf"></a>N&#8217;hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rjvcom.com/fr/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal du Futur 2010</title>
		<link>http://www.rjvcom.com/fr/?p=20</link>
		<comments>http://www.rjvcom.com/fr/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rjvcom.com/fr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[La troisième édition de l&#8217;évènement LE MONTRÉAL DU FUTUR (exposition majeure de maquettes et dessins représentant l’avenir de Montréal d’ici 25 ans) a eu lieu avec grand succès au Complexe Desjardins du 20 au 26 avril 2010 avec plus de 60 projets exposés, plus de 50 000 visiteurs et de nombreux commanditaires de prestige. Revue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La troisième édition de l&#8217;évènement LE MONTRÉAL DU FUTUR (exposition majeure de maquettes et dessins représentant l’avenir de Montréal d’ici 25 ans) a eu lieu avec grand succès au Complexe Desjardins du 20 au 26 avril 2010 avec plus de 60 projets exposés, plus de 50 000 visiteurs et de nombreux commanditaires de prestige.</p>
<p><a href="http://www.rjvcom.com/fr/wp-content/uploads/2010/11/3e_edition-MTL_DU_FUTUR-rapport_et_revue_de_presse.pdf">Revue de Presse (6.5 Mb en format pdf)</a></p>
<p>Merci de votre participation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rjvcom.com/fr/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montréal du Futur 2008</title>
		<link>http://www.rjvcom.com/fr/?p=7</link>
		<comments>http://www.rjvcom.com/fr/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 04:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal du Futur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panoramixia.com/rjv/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième édition de l&#8217;évènement LE MONTRÉAL DU FUTUR (exposition majeure de maquettes et dessins représentant l&#8217;avenir de Montréal d&#8217;ici 25 ans) a eu lieu avec grand succès au Complexe Desjardins en mars 2008 avec plus de 50 projets exposés, des milliers de visiteurs et de nombreux commanditaires de prestige. Revue de Presse (5.23 Mb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La deuxième édition de l&#8217;évènement LE MONTRÉAL DU FUTUR (exposition majeure de maquettes et dessins représentant l&#8217;avenir de Montréal d&#8217;ici 25 ans) a eu lieu avec grand succès au Complexe Desjardins en mars 2008 avec plus de 50 projets exposés, des milliers de visiteurs et de nombreux commanditaires de prestige.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="267" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Frjvcommunications%2Falbumid%2F5192606169342796385%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" /><param name="src" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="267" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Frjvcommunications%2Falbumid%2F5192606169342796385%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss"></embed></object></p>
<p><a title="Montreal du Futur 2008 Revue de Presse" href="http://www.rjvcom.com/pdf/Montreal_du_Futur_2008.pdf" target="_blank">Revue de Presse (5.23 Mb en format pdf)</a></p>
<p>Merci de votre participation!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rjvcom.com/fr/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

